| 企業 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌幅 |
| LG化學 | 1201-10 | 26150 | 0 |
| SABIC中東 | 1000R | - | - |
| 嘉興帝人 | L-1250Y | 26800 | -50 |
| 科思創 | 2805 | 25050 | -200 |
| 科思創 | 3113 | 24550 | -200 |
| 樂天尖端材料 | SC-1100R | 25900 | 0 |
| 樂天石化 | 1100 | 25000 | -200 |
| 利華益維遠 | WY-111BR | 24900 | -300 |
| 魯西化工 | LXTY1609T-11 | 25550 | -50 |
| 臺化出光 | IR2200 | 26300 | -200 |
| 臺灣奇美 | 110 | 25600 | -150 |
| 浙鐵大風 | 02-10R | 25250 | -100 |
| 中藍國塑 | Z1-101R | 25300 | 0 |

在線留言

