| 企業(yè) | 牌號 | 參考價格(元/噸,不含稅) | 漲跌幅 |
| 科思創(chuàng) | 2805 | 13670 | -10 |
| 科思創(chuàng) | 3113 | 15200 | 0 |
| 嘉興帝人 | L-1250Y | 14030 | -30 |
| 樂天尖端材料 | SC-1100R | 13450 | 0 |
| 樂天石化 | 1100 | 11200 | -20 |
| LG化學(xué) | 1201-10 | 13950 | 0 |
| 臺灣奇美 | 110 | 17020 | 0 |
| 臺化出光 | IR2200 | 16750 | 0 |
| SABIC中東 | 1000R | 11400 | 0 |
| 大風(fēng)江寧 | 02-10R | 10870 | -30 |
| 魯西化工 | LXTY1609T-11 | 10920 | -10 |
| 利華益維遠 | WY-111BR | 10920 | -10 |
| 四川天華 | T2-101R | 11400 | 0 |
| 盛通聚源 | JY-PC(聚碳酸酯) 910RB | 10700 | 0 |
| 甘寧石化 | 3010 | 10700 | 0 |
| 浙石化 | G1010-F | 9890 | 0 |
| 海南華盛 | HS102R | 10300 | 0 |

在線留言

