| 企業名稱 | 代表牌號 | 參考價格(元/噸,不含稅) |
| 云天化 | M90 | 11100-11400 |
| 云天化 | GM90 | 9500-10250 |
| 中石油 | M90 | 7750-10000 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 9400-10600 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 9500-10000 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 8300-9000 |
| 兗礦 | M90 | 7700-9000 |
| 中浩 | K90 | 8000-8500 |
| 恒力 | MC(甲基纖維素)90 | 7700-8000 |
| 國業 | M90-1 | 7700-7900 |
| 渤化永利 | MC(甲基纖維素)90 | 7800-8100 |
| 心連心 | X90 | 8500 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 11800-13200 |
| 臺塑 | FM090 | 11500-12000 |
| 旭化成 | 4520 | 15200-15600 |
| 韓國工程 | F20-03 | 16000-17000 |
| 韓國可隆 | K300 | 13300-14600 |

在線留言

