| 企業 | 牌號 | 參考價格(元/噸,不含稅) | 漲跌幅 |
| 科思創 | 2805 | 13680 | 0 |
| 科思創 | 3113 | 15200 | 0 |
| 嘉興帝人 | L-1250Y | 14060 | 0 |
| 樂天尖端材料 | SC-1100R | 13600 | 0 |
| 樂天石化 | 1100 | 11250 | 0 |
| LG化學 | 1201-10 | 13950 | 0 |
| 臺灣奇美 | 110 | 17020 | 0 |
| 臺化出光 | IR2200 | 16750 | 0 |
| SABIC中東 | 1000R | 11400 | 0 |
| 大風江寧 | 02-10R | 10950 | -20 |
| 魯西化工 | LXTY1609T-11 | 10930 | -20 |
| 利華益維遠 | WY-111BR | 11000 | 0 |
| 四川天華 | T2-101R | 11400 | -100 |
| 盛通聚源 | JY-PC(聚碳酸酯) 910RB | 10700 | 0 |
| 甘寧石化 | 3010 | 10750 | 0 |
| 浙石化 | G1010-F | 9900 | 0 |
| 海南華盛 | HS102R | 10400 | -30 |

在線留言

