| 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 天津渤化 | MC90 | 9500 | 0 | 含稅 |
| 新疆心連心 | X90 | 9500 | 0 | 含稅 |
| X90-01 | 9300 | 0 | 含稅 | |
| 兗礦魯化 | MA90 | 9400 | 0 | 含稅 |
| M90 | 9400 | 0 | 含稅 | |
| 恒力石化 | HLMC90 | 8500 | 0 | 含稅 |
| 開封龍宇 | MC270 | 10600 | 0 | 含稅 |
| MC90-01 | 10100 | 0 | 含稅 | |
| MC90 | 10600 | 0 | 含稅 | |
| 云天化 | GM90 | 10800 | 0 | 含稅 |
| M270 | 11800 | 0 | 含稅 | |
| M90 | 11800 | 0 | 含稅 | |
| 中海天野 | M90 | 9400 | 0 | 含稅 |

在線留言

