| 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 天津渤化 | MC90 | 9500 | 0 | 含稅 |
| 美國塞拉尼斯 | KP20 | 11500 | 0 | 國內(nèi)送到價(jià) |
| M90 | 16000 | 0 | 國內(nèi)送到價(jià) | |
| 新疆心連心 | X90 | 9500 | 0 | 含稅 |
| X90-01 | 9300 | 0 | 含稅 | |
| 南通大寶理 | M90-44 | 13000 | 0 | 含稅 |
| 云天化 | GM90 | 10800 | 0 | 含稅 |
| M270 | 11800 | 0 | 含稅 | |
| M90 | 11800 | 0 | 含稅 | |
| 恒力石化 | HLMC90 | 8100 | 0 | 含稅 |
| 杜邦 | 100P | 43000 | 0 | 國內(nèi)送到價(jià) |
| 500P | 35000 | 0 | 國內(nèi)送到價(jià) | |
| 開封龍宇 | MC270 | 10600 | 0 | 含稅 |
| MC90-01 | 10100 | 0 | 含稅 | |
| MC90 | 10600 | 0 | 含稅 | |
| 兗礦魯化 | MA90 | 9400 | 0 | 含稅 |
| M90 | 9400 | 0 | 含稅 | |
| 旭化成(張家港) | 4520 | 13000 | 0 | 含稅 |

在線留言

