| 企業(yè)名稱 | 代表牌號 | 主流價格(元/噸,不含稅) | 漲跌幅 |
| 云天化 | M90 | 11250-11500 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 10100-10250 | 0 |
| 中石油 | M90 | 7900-10000 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 9400-10600 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 9550-10000 | 0 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 8450-9000 | 0 |
| 兗礦 | M90 | 7700-9000 | 0 |
| 中浩 | K90 | 8150-8500 | 0 |
| 恒力 | MC(甲基纖維素)90 | 7800-8100 | 0 |
| 國業(yè) | M90-1 | 7800-8000 | 0 |
| 渤化永利 | MC(甲基纖維素)90 | 8000-8200 | 0 |
| 心連心 | X90 | 8500 |
0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 11800-13200 | 0 |
| 臺塑 | FM090 | 11500-12000 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 15200-15600 | 0 |
| 韓國工程 | F20-03 | 16000-17000 | 0 |
| 韓國可隆 | K300 | 13300-14600 | 0 |

在線留言

