| 企業名稱 | 代表牌號 | 主流價格(元/噸,不含稅) | 漲跌幅 |
| 云天化 | M90 | 12100-12600 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 10800-11300 | 0 |
| 中石油 | M90 | 8400-8700 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 10100-10300 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 9100-9300 | -100 |
| 兗礦 | M90 | 8700-9200 | 0 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 8800-9000 | -100 |
| 中浩 | K90 | 8700-9100 | -100 |
| 恒力 | MC(甲基纖維素)90 | 8100-8300 | -100 |
| 國業 | M90-1 | 8000-8200 | -100 |
| 渤化永利 | MC(甲基纖維素)90 | 8000-8200 | -100 |
| 心連心 | X90 | 8000-8300 | -100 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 14300-14800 | 0 |
| 臺塑 | FM090 | 13200-13800 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 16200-16400 | 0 |
| 南通寶泰菱 | M90-44 | 15000-15300 | 0 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 36600-36700 | 0 |
| 韓國工程 | F20-03 | 16500-16700 | 0 |
| 韓國可隆 | K300 | 14500-14700 | 0 |

在線留言

