| 企業(yè)名稱 | 代表牌號(hào) | 主流價(jià)格(元/噸,不含稅) |
| 云天化 | M90 | 11350-11500 |
| 云天化 | GM90 | 11000-11000 |
| 中石油 | M90 | 8200-10000 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 9400-10600 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 9600-10100 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 8700-9000 |
| 兗礦 | M90 | 7800-9000 |
| 中浩 | K90 | 8200-8500 |
| 恒力 | MC(甲基纖維素)90 | 7900-8200 |
| 國(guó)業(yè) | M90-1 | 7800-8000 |
| 渤化永利 | MC(甲基纖維素)90 | 8000-8200 |
| 心連心 | X90 | 7900-8200 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 12000-13200 |
| 臺(tái)塑 | FM090 | 11450-12000 |
| 旭化成 | 4520 | 15200-15600 |
| 韓國(guó)工程 | F20-03 | 16000-17000 |
| 韓國(guó)可隆 | K300 | 13400-14600 |

在線留言

