| 企業名稱 | 代表牌號 | 主流價格(元/噸,不含稅) |
| 云天化 | M90 | 11400-11800 |
| 云天化 | GM90 | 11200-11800 |
| 中石油 | M90 | 8400-10000 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 9400-10600 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 9600-10400 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 8800-9100 |
| 兗礦 | M90 | 7800-9000 |
| 中浩 | K90 | 8200-8600 |
| 恒力 | MC(甲基纖維素)90 | 8100-8400 |
| 國業 | M90-1 | 7900-8200 |
| 渤化永利 | MC(甲基纖維素)90 | 7800-8200 |
| 心連心 | X90 | 7800-8200 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 12000-13200 |
| 臺塑 | FM090 | 11600-12000 |
| 旭化成 | 4520 | 15200-15600 |
| 韓國工程 | F20-03 | 16000-17000 |
| 韓國可隆 | K300 | 13400-14600 |

在線留言

