| 企業名稱 | 代表牌號 | 主流價格(元/噸,不含稅) |
| 云天化 | M90 | 11400-12000 |
| 云天化 | GM90 | 11300-11800 |
| 中石油 | M90 | 9000-9700 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 11100-11300 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 10700-10900 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 9900-10300 |
| 兗礦 | M90 | 8700-9400 |
| 中浩 | K90 | 9700-9900 |
| 恒力 | MC(甲基纖維素)90 | 8600-8900 |
| 國業 | M90-1 | 8400-8700 |
| 渤化永利 | MC(甲基纖維素)90 | 8300-8700 |
| 心連心 | X90 | 8300-8700 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 13000-14000 |
| 臺塑 | FM090 | 12300-12500 |
| 旭化成 | 4520 | 15800-16500 |
| 韓國工程 | F20-03 | 16500-17200 |
| 韓國可隆 | K300 | 13000-13900 |

在線留言

