| 企業名稱 | 代表牌號 | 主流價格(元/噸,含稅) | 漲跌幅 |
| 云天化 | M90 | 12900-13600 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 12400-13200 | 0 |
| 中石油 | M90 | 10400-10600 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 11000-11200 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 10700-10900 | 0 |
| 兗礦 | M90 | 10300-10700 | 0 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 10600-10900 | 0 |
| 中浩 | K90 | 10100-10400 | 0 |
| 恒力 | MC(甲基纖維素)90 | 9200-9400 | 0 |
| 國業 | M90-1 | 9400-9600 | 0 |
| 渤化永利 | MC(甲基纖維素)90 | 9400-9600 | 0 |
| 心連心 | X90 | 9300-9600 | 0 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 15000-15500 | 0 |
| 臺塑 | FM090 | 14700-15000 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 18200-18400 | 0 |
| 南通寶泰菱 | M90-44 | 16000-16300 | 0 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 36600-36700 | 0 |
| 韓國工程 | F20-03 | 18000-18200 | 0 |
| 韓國可隆 | K300 | 14700-14900 | 0 |

在線留言

