| 企業(yè)名稱 | 代表牌號(hào) | 主流價(jià)格(元/噸,含稅) | 漲跌幅 |
| 云天化 | M90 | 13600-14300 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 13100-13900 | 0 |
| 中石油 | M90 | 11200-11400 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 11500-11700 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 11200-11400 | 0 |
| 兗礦 | M90 | 10800-11200 | 0 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 11400-11700 | 0 |
| 中浩 | K90 | 10600-10900 | 0 |
| 恒力 | MC(甲基纖維素)90 | 10200-10400 | 0 |
| 國業(yè) | M90-1 | 10400-10600 | 0 |
| 渤化永利 | MC(甲基纖維素)90 | 10400-10600 | 0 |
| 心連心 | X90 | 10300-10600 | 0 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 14000-15000 | 0 |
| 臺(tái)塑 | FM090 | 13500-13800 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 18200-18400 | 0 |
| 南通寶泰菱 | M90-44 | 16000-16300 | 0 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 35000-35100 | 0 |
| 韓國工程 | F20-03 | 18000-18200 | 0 |
| 韓國可隆 | K300 | 14300-14500 | 0 |

在線留言

