| 企業名稱 | 代表牌號 | 主流價格(元/噸,不含稅) | 漲跌幅 |
| 云天化 | M90 | 12600-12700 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 12100-12300 | 0 |
| 中石油 | M90 | 10900-11300 | 200 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 11100-11300 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 10700-10900 | 0 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 10600-10900 | 200 |
| 兗礦 | M90 | 10300-10700 | 0 |
| 中浩 | K90 | 10300-10600 | 0 |
| 恒力 | MC(甲基纖維素)90 | 9600-9900 | 0 |
| 國業 | M90-1 | 9600-9900 | 0 |
| 渤化永利 | MC(甲基纖維素)90 | 9600-9900 | 0 |
| 心連心 | X90 | 9500-9900 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 13000-14000 | 0 |
| 臺塑 | FM090 | 12200-12600 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 16900-17200 | 0 |
| 韓國工程 | F20-03 | 17100-17300 | 0 |
| 韓國可隆 | K300 | 11900-12200 | 0 |

在線留言

