| 企業名稱 | 代表牌號 | 主流價格(元/噸,不含稅) | 漲跌幅 |
| 云天化 | M90 | 12500-12700 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 12300-12500 | 0 |
| 中石油 | M90 | 11100-11300 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 12100-12300 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 11900-12100 | 0 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 10600-10900 | 0 |
| 兗礦 | M90 | 10300-10700 | 0 |
| 中浩 | K90 | 10800-11100 | 0 |
| 恒力 | MC(甲基纖維素)90 | 10200-10500 | 0 |
| 國業 | M90-1 | 10200-10500 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 13000-14000 | 0 |
| 臺塑 | FM090 | 13200-13600 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 16900-17200 | 0 |
| 韓國工程 | F20-03 | 18600-18800 | 0 |

在線留言

