| 企業名稱 | 代表牌號 | 主流價格(元/噸)(含稅) | 漲跌幅 |
| 云天化 | M90 | 14300-14600 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 13800-14100 | 0 |
| 中石油 | M90 | 12300-12500 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 13100-13300 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 12800-13000 | 0 |
| 兗礦 | M90 | 12200-12400 | 0 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 13200-13600 | 0 |
| 中浩 | K90 | 12300-12600 | 0 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 15000-16000 | 0 |
| 臺塑 | FM090 | 17000-17300 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 18800-19000 | 0 |
| 南通寶泰菱 | M90-44 | 17500-17700 | 0 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 37000-37100 | 0 |
| 韓國工程 | F20-03 | 21400-21600 | 0 |
| 韓國可隆 | K300 | 15400-15600 | 0 |

在線留言

