| 企業名稱 | 代表牌號 | 主流價格(元/噸) | 漲跌幅 |
| 云天化 | M90 | 13800-14100 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 13300-13500 | 0 |
| 中石油 | M90 | 12300-12500 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 13100-13300 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 12800-13000 | 0 |
| 兗礦 | M90 | 12200-12400 | 0 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 12300-12500 | 0 |
| 中浩 | K90 | 12000-12400 | 0 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 14000-14600 | 0 |
| 臺塑 | FM090 | 14300-14900 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 16000-16600 | 0 |
| 南通寶泰菱 | M90-44 | 16000-16600 | 0 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 34000-35000 | 0 |
| 韓國工程 | F20-03 | 16600-18000 | 0 |
| 韓國可隆 | K300 | 14500-15100 | 0 |

在線留言

