| 企業名稱 | 代表牌號 | 主流價格(元/噸) | 漲跌幅 |
| 云天化 | M90 | 12100-12300 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 11800-12000 | 0 |
| 中石油 | M90 | 10900-11300 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 11700-12100 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 11300-11800 | 0 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 11600-11800 | 200/300 |
| 兗礦 | M90 | 11000-11400 | 0 |
| 中浩 | K90 | 11300-11500 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 13400-13600 | 0 |
| 臺塑 | FM090 | 13200-13400 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 15900-16500 | 0 |
| 韓國工程 | F20-03 | 15400-15600 | 0 |
| 韓國可隆 | K300 | 13400-14000 | 0 |

在線留言

