| 企業(yè)名稱 | 代表牌號(hào) | 主流價(jià)格(元/噸) | 漲跌幅 |
| 云天化 | M90 | 14400-15000 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 14100-14700 | 0 |
| 中石油 | M90 | 12800-13200 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 13800-14000 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 13500-13700 | 0 |
| 兗礦 | M90 | 12400-12800 | 0 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 12600-13000 | 0 |
| 中浩 | K90 | 12500-12900 | 0 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 14700-15300 | 0 |
| 臺(tái)塑 | FM090 | 14700-15300 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 16200-17200 | 0 |
| 南通寶泰菱 | M90-44 | 16000-16600 | 0 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 34500-35000 | 0 |
| 韓國(guó)工程 | F20-03 | 17900-19000 | 0 |
| 韓國(guó)可隆 | K300 | 14500-15100 | 0 |

在線留言

