| 企業(yè)名稱 | 代表牌號(hào) | 主流價(jià)格(元/噸) | 漲跌幅 |
| 云天化 | M90 | 14200-14800 | 0/-200 |
| 云天化 | GM90 | 13900-14500 | 0/-200 |
| 中石油 | M90 | 12200-12800 | -400/-200 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 13400-14300 | -400/-300 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 13100-14000 | -400/-300 |
| 兗礦 | M90 | 12000-12800 | -400/-400 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 12600-13000 | 0/-200 |
| 中浩 | K90 | 12500-12800 | -100/-200 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 14500-15300 | -400/-200 |
| 臺(tái)塑 | FM090 | 14500-15300 | -400/-200 |
| 旭化成 | 4520 | 16200-17200 | -200/0 |
| 南通寶泰菱 | M90-44 | 16000-16600 | -200/0 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 34500-35000 | 0/0 |
| 韓國(guó)工程 | F20-03 | 17900-19000 | 0/0 |
| 韓國(guó)可隆 | K300 | 14500-15100 | -200/0 |

在線留言

