| 企業名稱 | 代表牌號 | 主流價格(不含稅) | 漲跌幅 |
| 中浩 | K90 | 21500-21700 | 0 |
| 云天化 | M90 | 21700-22000 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 21200-21500 | 0 |
| 兗礦 | 30 | 21000-21200 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 22500-23000 | 0 |
| 天野 | M90 | 21700-21800 | 0 |
| 臺塑 | FM090 | 22500-22700 | 0 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 21400-21600 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 21500-22000 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 21500-21700 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 21300-21500 | 0 |
| 韓國可隆 | K300 | 22200-22500 | 0 |
| 韓國工程 | F20-03 | 21900-22000 | 0 |

在線留言

