| 企業(yè)名稱 | 代表牌號(hào) | 主流價(jià)格(含稅) | 漲跌幅 |
| 中浩 | K90 | 22000-22200 | 0 |
| 云天化 | M90 | 23000-23200 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 22700-22900 | 0 |
| 兗礦 | M90(30) | 22000-22300 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 23500-24000 | 0 |
| 天野 | M90 | 22500-22600 | 0 |
| 臺(tái)塑 | FM090 | 23000-23500 | 0 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 22300-22400 | 0 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 23000-23500 | 0 |
| 南通寶泰菱 | M90-44 | 24000-24500 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 22400-22700 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 22200-22500 | 0 |
| 韓國(guó)可隆 | K300 | 23500-23800 | 0 |
| 韓國(guó)工程 | F20-03 | 23000-23500 | 0 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 35000-37000 | 0 |

在線留言

