| 企業名稱 | 代表牌號 | 主流價格(不含稅) | 漲跌幅 |
| 中浩 | K90 | 21000-21300 | 200 |
| 云天化 | M90 | 21500-21700 | 200 |
| 云天化 | GM90 | 21000-21500 | 200 |
| 兗礦 | 30 | 20500-20600 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 22500-23000 | 0 |
| 天野 | M90 | 21500-21600 | 100 |
| 臺塑 | FM090 | 22500-22700 | 200 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 21500-21600 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 20800-21500 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 21500-21700 | 200 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 21300-21500 | 200 |

在線留言

