| 企業名稱 | 代表牌號 | 主流價格(不含稅) | 漲跌幅 |
| 中浩 | K90 | 19400-19500 | 0 |
| 云天化 | M90 | 20100-20200 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 19600-19700 | 0 |
| 兗礦 | 30 | 19000-19500 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 21800-22000 | 0 |
| 天野 | M90 | 19900-20000 | 0 |
| 臺塑 | FM090 | 21500-22300 | 0 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 19700-19800 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 20500-20600 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 20000-20200 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 19800-20000 | 0 |
| 韓國可隆 | K300 | 21800-22000 | 0 |
| 韓國工程 | F20-03 | 21500-21600 | 0 |

在線留言

