| 企業名稱 | 代表牌號 | 參考價格(含稅) |
| 中浩 | K90 | 20900-21000 |
| 云天化 | M90 | 22200-22400 |
| 云天化 | GM90 | 21700-21900 |
| 兗礦 | M90(30) | 20900-21000 |
| 旭化成 | 4520 | 22500-23500 |
| 天野 | M90 | 21700-21900 |
| 臺塑 | FM090 | 22500-23000 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 21600-21700 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 23000-23500 |
| 南通寶泰菱 | M90-44 | 24000-24500 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 22000-22200 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 21800-22000 |
| 韓國可隆 | K300 | 23000-23500 |
| 韓國工程 | F20-03 | 22000-23000 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 35000-37000 |

在線留言

