| 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 福建百宏 | 瓶片 | 6580 | 0 | |
| 萬(wàn)凱新材料 | 瓶片 | 6150 | 0 | |
| 江蘇三房巷 | 瓶片 | 6550 | 0 | 含稅 |
| 遠(yuǎn)紡上海 | 瓶片 | 6500 | 0 | |
| 廣東泰寶 | 瓶片 | 6500 | -50 | |
| 騰龍樹(shù)脂 | 瓶片 | 6450 | 0 | |
| 珠海華潤(rùn) | 瓶片 | 6540 | 0 | |
| 常州華潤(rùn) | 瓶片 | 6640 | 50 | |
| 儀征化纖 | 瓶片 | 6500 | -20 | |
| 安徽昊源 | 瓶片 | 6380 | 0 | |
| 浙江萬(wàn)凱 | 瓶片 | 6500 | 0 | 含稅 |

在線留言

