| 生產企業 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 中糧生物 | ZL-303 | 21500 | 0 | |
| ZL-301 | 21500 | 0 | ||
| 吉林中糧 | ZL-903 | 22000 | 0 | 含稅 |
| ZL-902 | 22000 | 0 | 含稅 | |
| ZL-901 | 22000 | 0 | 含稅 | |
| ZL-603 | 22000 | 0 | 含稅 | |
| ZL-601 | 22000 | 0 | 含稅 | |
| ZL-602 | 22000 | 0 | 含稅 | |
| ZL-302 | 21500 | 0 | 含稅 | |
| 海正生物 | REVODE210 | 20000 | 0 | 參考價 |
| REVODE201 | 19000 | 0 | 參考價 | |
| REVODE290 | 21000 | 0 | 參考價 | |
| REVODE190 | 21000 | 0 | 參考價 | |
| REVODE110 | 20000 | 0 | 參考價 | |
| REVODE101 | 19000 | 0 | 參考價 | |
| 道達爾科碧恩 | LX175 | 22000 | 0 | 參考價 |
| L130 | 22000 | 0 | 參考價 | |
| L105 | 22000 | 0 | 參考價 | |
| L175 | 20000 | 0 | 參考價 | |
| LX975 | 22000 | 0 | 參考價 | |
| LX530 | 21000 | 0 | 參考價 | |
| LX575 | 21000 | 0 | 參考價 | |
| LX930 | 22000 | 0 | 參考價 | |
| 豐原生物材料 | FY601 | 21000 | 0 | 參考價 |
| FY801 | 21000 | 0 | 參考價 | |
| FY804 | 19000 | 0 | 參考價 | |
| FY201 | 21000 | 0 | 參考價 | |
| FY602 | 20000 | 0 | 參考價 | |
| FY802 | 20000 | 0 | 參考價 |

在線留言

