| 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 湖北宜化 | YH801 | 9600 | 0 | 到貨價 |
| 山東睿安 | BT1218 | 9800 | 0 | 參考價 |
| 甘肅莫高 | MG-910S | 9600 | 0 | 參考價 |
| 彤程新材料 | RA-WR290 | 10100 | 0 | 參考價 |
| 山東道恩 | DAWN-0101 | 9800 | 0 | 參考價 |
| 萬華化學 | T16 | 10500 | 0 | 參考價 |
| 浙江華峰 | HF101 | 9800 | 0 | 到貨價 |
| 康輝新材料 | KHB21 | 9800 | 0 | 參考價 |
| 金暉兆隆 | Ecoworld | 9800 | 0 | 到貨價 |
| 金發(fā)生物 | A400 | 10300 | 0 | 參考價 |
| 藍山屯河聚酯 | TH801T | 10100 | 0 | 參考價 |

在線留言

