| 生產企業 | 品種類型 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 遼寧金發科技 | ABS | KF-730 | 8400 | 0 | 華南、華東掛牌價 |
| 山東海江 | ABS | HJ15A | 8400 | 0 | 實盤可優惠 |
| 利華益利津 | ABS | AG120 | 暫無報盤 | / | 自提價格 |
| ABS | M347 | 8050 | 0 | 自提價格 | |
| 中石化英力士苯領 | ABS | GP22 | 10300 | 0 | 實盤商談 |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 8800 | 0 | 掛牌價,華東配送 |
| ZA0211 | 8600 | 0 | 掛牌價,華東配送 | ||
| 天津大沽 | ABS | DG-417 | 8150 | / | 核心客戶價 |

在線留言

