| 生產企業 | 牌號 | 價格 | 漲跌(元/噸) | 備注 |
| 寧波臺化 | AG15E1-H | 10450 | 300 | 實盤優惠 |
| AG15A1-H | 10550 | 300 | 實盤優惠 | |
| AG12A1-H | 10750 | 300 | 實盤優惠 | |
| 上海高橋 | 8391 | 9350 | 100 | 定價 |
| 275 | 8450 | 100 | 定價 | |
| 鎮江奇美 | PA-749K | 12100 | 500 | 實際成交價 |
| PA-1730 | 11500 | 500 | 實際成交價 | |
| D-120 | 12100 | 500 | 實際成交價 | |
| PA-707K | 10800 | 500 | 漳州奇美價格同,實際成交價 | |
| D-190 | 10500 | 500 | 實際成交價 | |
| D-180 | 10700 | 500 | 實際成交價 | |
| PA-757K | 11100 | 500 | 漳州奇美價格同,實際成交價 | |
| 利華益利津煉化 | M347 | 8950 | 0 | 自提 |

在線留言

