| 生產企業 | 品種類型 | 牌號 | 參考價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 山東海江 | ABS | HJ15A | 9000 | 0 | 實盤可優惠 |
| 遼寧金發科技 | ABS | KF-730 | 9800 | 0 | 華南、華東掛牌價 |
| 利華益利津 | ABS | AG120 | 暫無報盤 | / | 自提價格 |
| ABS | M347 | 8700 | 0 | 自提價格 | |
| 中石化英力士苯領 | ABS | GP22 | 10750 | 0 | 實盤商談 |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 9800 | 0 | 掛牌價,華東配送 |
| ZA0211 | 9400 | 0 | 掛牌價,華東配送 | ||
| 寧波臺化 | ABS | AG12A1 | 10600 | 0 | 實盤優惠 |
| AG15A1 | 10400 | 0 | 實盤優惠 | ||
| AG15E1 | 10300 | 0 | 實盤優惠 | ||
| LG惠州 | ABS | HP171 | 10500 | 0 | 實盤商談 |
| ABS | HP181 | 10500 | 0 | 實盤商談 |

在線留言

