| 生產(chǎn)企業(yè) | 品種類型 | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 寧波臺(tái)化 | ABS | AG12A1-H | 10050 | 0 | 實(shí)盤優(yōu)惠 |
| ABS | AG15A1-H | 9850 | 0 | 實(shí)盤優(yōu)惠 | |
| ABS | AG15E1-H | 9750 | 0 | 實(shí)盤優(yōu)惠 | |
| 山東海江 | ABS | HJ15A | 8400 | 0 | 實(shí)盤可優(yōu)惠 |
| 遼寧金發(fā)科技 | ABS | KF-730 | 8400 | 0 | 華南、華東掛牌價(jià) |
| 中石化英力士苯領(lǐng) | ABS | GP22 | 10300 | 0 | 實(shí)盤商談 |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 8800 | 200 | 掛牌價(jià),華東配送 |
| ZA0211 | 8600 | 200 | 掛牌價(jià),華東配送 | ||
| 利華益利津 | ABS | AG120 | 暫無(wú)報(bào)盤 | / | 自提價(jià)格 |
| ABS | M347 | 8050 | 50 | 自提價(jià)格 |

在線留言

