| 企業名稱 | 代表牌號 | 主流價格(元/噸,不含稅) | 漲跌幅 |
| 云天化 | M90 | 12300-12500 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 12000-12500 | 0 |
| 中石油 | M90 | 9800-10300 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 11100-11300 | 0 |
| 龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 | 10700-10900 | 0 |
| 神華 | MC(甲基纖維素)90 | 9900-10300 | 0 |
| 兗礦 | M90 | 9000-9600 | 0 |
| 中浩 | K90 | 9900-10200 | 0 |
| 恒力 | MC(甲基纖維素)90 | 9100-9400 | 0 |
| 國業 | M90-1 | 8900-9200 | 0 |
| 渤化永利 | MC(甲基纖維素)90 | 8800-9200 | 0 |
| 心連心 | X90 | 8800-9200 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 13000-14000 | 0 |
| 臺塑 | FM090 | 12300-12500 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 15800-16500 | 0 |
| 韓國工程 | F20-03 | 16500-17200 | 0 |
| 韓國可隆 | K300 | 13000-13900 | 0 |

在線留言

