| 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
| 275 | 遼通化工 | 10770 | 0 | |
| 275 | 上海高橋 | 中石化華東 | 11100 | 0 |
| 8391 | 上海高橋 | 中石化華東 | 11900 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 11700 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油華東 | 11800 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 11800 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油華南 | 11950 | 0 |
| 750A | 大慶石化 | 中油華北 | 11800 | 0 |
| 750A | 大慶石化 | 中油華東 | 11750 | 0 |
| 750A | 大慶石化 | 中油華南 | 11850 | 0 |
| 750A(SQ) | 蘭州石化 | 中油華東 | 11750 | 0 |
| AG12A1 | 寧波臺化 | 華東 | 14400 | 0 |
| AG15E1 | 寧波臺化 | 華東 | 14200 | 0 |
| D-190 | 鎮江奇美 | 華東 | 12600 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 11750 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油華北 | 11800 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油華東 | 11750 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油東北 | 11850 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油華南 | 11800 | 0 |
| H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 11750 | 0 |
| PA-707K | 鎮江奇美 | 華東 | 12800 | 0 |

在線留言

