| 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
| 275 | 遼通化工 | 13570 | 0 | |
| 275 | 上海高橋 | 中石化華東 | 13700 | 0 |
| 8391 | 上海高橋 | 中石化華東 | 15800 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 15700 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油華北 | 15900 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油華東 | 15900 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油華南 | 16100 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油東北 | 15900 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油華東 | 15900 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 15700 | 0 |
| 750A | 大慶石化 | 中油華北 | 15600 | 0 |
| 750A | 大慶石化 | 中油華東 | 15700 | 0 |
| 750A | 大慶石化 | 中油華南 | 15900 | 0 |
| 750A | 大慶石化 | 中油東北 | 16200 | 0 |
| 750A(SQ) | 蘭州石化 | 中油華東 | 15700 | 0 |
| AG12A1 | 寧波臺化 | 華東 | 19900 | -1000 |
| AG15E1 | 寧波臺化 | 華東 | 19700 | -1000 |
| D-180 | 鎮江奇美 | 華東 | 18000 | -1200 |
| D-190 | 鎮江奇美 | 華東 | 18400 | -600 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 15700 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油華北 | 15600 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油華東 | 15700 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油東北 | 15700 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油華南 | 15800 | 0 |
| H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 15700 | 0 |
| HI-121H | LG甬興 | 16600 | 0 | |
| PA-707K | 鎮江奇美 | 華東 | 19700 | -100 |
| PA-757K | 鎮江奇美 | 華東 | 19300 | -500 |

在線留言

