| 生產企業 | 品種類型 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 山東海江 | ABS | HJ15A | 8200 | 0 | 實盤可優惠 |
| 中石化英力士苯領 | ABS | GP22 | 10300 | 0 | 實盤商談 |
| 遼寧金發科技 | ABS | KF-730 | 8200 | 0 | 華南、華東掛牌價 |
| 利華益利津 | ABS | AG120 | 暫無報盤 | / | 自提價格 |
| ABS | M347 | 7900 | 0 | 自提價格 | |
| 寧波臺化 | ABS | AG12A1 | 9950 | 0 | 實盤優惠 |
| ABS | AG15A1 | 9750 | 0 | 實盤優惠 | |
| ABS | AG15E1 | 9650 | 0 | 實盤優惠 | |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 8600 | 0 | 掛牌價,華東配送 |
| ZA0211 | 8400 | 0 | 掛牌價,華東配送 |

在線留言

