| 生產(chǎn)企業(yè) | 品種類型 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 寧波臺化 | ABS | AG12A1 | 9950 | 200 | 實盤優(yōu)惠 |
| ABS | AG15A1 | 9750 | 200 | 實盤優(yōu)惠 | |
| ABS | AG15E1 | 9650 | 200 | 實盤優(yōu)惠 | |
| 鎮(zhèn)江奇美 | ABS | PA-707K | 10100 | 200 | 漳州奇美價格同實際成交價 |
| ABS | PA-757K | 10400 | 200 | 漳州奇美價格同實際成交價 | |
| ABS | D-180 | 10000 | 200 | 實際成交價 | |
| ABS | D-190 | 9800 | 200 | 實際成交價 | |
| ABS | PA-1730 | 10800 | 200 | 實際成交價 | |
| ABS | PA-749K | 11400 | 200 | 實際成交價 | |
| ABS | D-120 | 11400 | 200 | 實際成交價 | |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 8600 | 100 | 掛牌價,華東配送 |
| ZA0211 | 8400 | 100 | 掛牌價,華東配送 | ||
| 遼寧金發(fā)科技 | ABS | KF-730 | 8200 | 0 | 華南、華東掛牌價 |
| 利華益利津 | ABS | AG120 | 暫無報盤 | / | 自提價格 |
| ABS | M347 | 7900 | 0 | 自提價格 |

在線留言

