| 生產企業 | 品種類型 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 8500 | 0 | 掛牌價,華東配送 |
| ZA0211 | 8300 | 0 | 掛牌價,華東配送 | ||
| 天津大沽 | ABS | DG-417 | 8080 | 0 | 核心客戶價 |
| 寧波臺化 | ABS | AG12A1 | 9750 | -50 | 實盤優惠 |
| ABS | AG15A1 | 9550 | -50 | 實盤優惠 | |
| ABS | AG15E1 | 9450 | -50 | 實盤優惠 | |
| 遼寧金發科技 | ABS | KF-730 | 8200 | 0 | 華南、華東掛牌價 |
| 利華益利津 | ABS | AG120 | 暫無報盤 | / | 自提價格 |
| ABS | M347 | 7900 | 0 | 自提價格 |

在線留言

