| 生產(chǎn)企業(yè) | 品種類(lèi)型 | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 吉林石化 | ABS | 0215A | 8050 | -200 | 掛牌價(jià) |
| ABS | 0215H | 7950 | -200 | 掛牌價(jià) | |
| ABS | PT151 | 7750 | -200 | 掛牌價(jià) | |
| 吉化揭陽(yáng) | ABS | 0215A | / | / | 掛牌價(jià) |
| 遼寧金發(fā)科技 | ABS | KF-730 | 8400 | 0 | 華南、華東掛牌價(jià) |
| 山東海江 | ABS | HJ15A | 8000 | 0 | 實(shí)盤(pán)可優(yōu)惠 |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 8600 | 0 | 掛牌價(jià),華東配送 |
| ZA0211 | 8400 | 0 | 掛牌價(jià),華東配送 | ||
| 寧波臺(tái)化 | ABS | AG12A1 | 9850 | 0 | 實(shí)盤(pán)優(yōu)惠 |
| ABS | AG15A1 | 9650 | 0 | 實(shí)盤(pán)優(yōu)惠 | |
| ABS | AG15E1 | 9550 | 0 | 實(shí)盤(pán)優(yōu)惠 |

在線留言

