| 生產企業 | 品種類型 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 遼寧金發科技 | ABS | KF-730 | 8400 | -100 | 華南、華東掛牌價 |
| 天津大沽 | ABS | DG-417 | 8200 | 0 | 核心客戶價 |
| 中石化英力士苯領 | ABS | GP22 | 10100 | 0 | 實盤商談 |
| 寧波臺化 | ABS | AG12A1 | 9850 | -50 | 實盤優惠 |
| ABS | AG15A1 | 9650 | -50 | 實盤優惠 | |
| ABS | AG15E1 | 9550 | -50 | 實盤優惠 | |
| 鎮江奇美 | ABS | PA-707K | 9800 | 0 | 漳州奇美價格同 |
| ABS | PA-757K | 10100 | 0 | 漳州奇美價格同 | |
| ABS | D-180 | 9700 | 0 | 實際成交價 | |
| ABS | D-190 | 9500 | 0 | 實際成交價 | |
| ABS | PA-1730 | 10500 | 0 | 實際成交價 | |
| ABS | PA-749K | 11100 | 0 | 實際成交價 | |
| ABS | D-120 | 11100 | 0 | 實際成交價 |

在線留言

