| 生產企業 | 品種類型 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 遼寧金發科技 | ABS | KF-730 | 8500 | 0 | 華南、華東掛牌價 |
| 利華益利津 | ABS | AG120 | 暫無報盤 | / | 自提價格 |
| ABS | M347 | 7950 | 0 | 自提價格 | |
| 中石化英力士苯領 | ABS | GP22 | 10100 | 0 | 實盤商談 |
| 鎮江奇美 | ABS | PA-707K | 9800 | 0 | 漳州奇美價格同 |
| ABS | PA-757K | 10100 | 0 | 漳州奇美價格同 | |
| ABS | D-180 | 9700 | 0 | 實際成交價 | |
| ABS | D-190 | 9500 | 0 | 實際成交價 | |
| ABS | PA-1730 | 10500 | 0 | 實際成交價 | |
| ABS | PA-749K | 11100 | 0 | 實際成交價 | |
| ABS | D-120 | 11100 | 0 | 實際成交價 | |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 8600 | 0 | 掛牌價,華東配送 |
| ZA0211 | 8400 | 0 | 掛牌價,華東配送 |

在線留言

