| 生產(chǎn)企業(yè) | 品種類型 | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 中石化英力士苯領(lǐng) | ABS | GP22 | 10100 | 0 | 實(shí)盤(pán)商談 |
| 山東海江 | ABS | HJ15A | 8050 | 0 | 實(shí)盤(pán)可優(yōu)惠 |
| 遼寧金發(fā)科技 | ABS | KF-730 | 8700 | 0 | 華南、華東掛牌價(jià) |
| 天津大沽 | ABS | DG-417 | 8200 | -100 | 核心客戶價(jià) |
| 利華益利津 | ABS | AG120 | 暫無(wú)報(bào)盤(pán) | / | 自提價(jià)格 |
| ABS | M347 | 8000 | 0 | 自提價(jià)格 |

在線留言

