| 生產企業 | 品種類型 | 牌號 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 天津大沽 | ABS | DG-417 | 8300 | 0 | 核心客戶價 |
| 遼寧金發科技 | ABS | KF-730 | 8700 | 0 | 華南、華東掛牌價 |
| 山東海江 | ABS | HJ15A | 8050 | 0 | 實盤可優惠 |
| 利華益利津 | ABS | AG120 | 暫無報盤 | / | 自提價格 |
| ABS | M347 | 8000 | 0 | 自提價格 | |
| 鎮江奇美 | ABS | PA-707K | 9800 | 0 | 漳州奇美價格同 |
| ABS | PA-757K | 10100 | 0 | 漳州奇美價格同 | |
| ABS | D-180 | 9700 | 0 | 實際成交價 | |
| ABS | D-190 | 9500 | 0 | 實際成交價 | |
| ABS | PA-1730 | 10500 | 0 | 實際成交價 | |
| ABS | PA-749K | 11100 | 0 | 實際成交價 | |
| ABS | D-120 | 11100 | 0 | 實際成交價 |

在線留言

