| 生產(chǎn)企業(yè) | 品種類型 | 牌號 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| LG惠州 | ABS | HP171 | 10000 | 0 | 實盤商談 |
| ABS | HP181 | 10000 | 0 | 實盤商談 | |
| LG甬興 | ABS | HI-121H | 10000 | 0 | 配送,實盤商談 |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 8800 | 0 | 掛牌價,華東配送 |
| ZA0211 | 8600 | 0 | 掛牌價,華東配送 | ||
| 寧波臺化 | ABS | AG12A1 | 10040 | 0 | 實盤優(yōu)惠 |
| ABS | AG15A1 | 9840 | 0 | 實盤優(yōu)惠 | |
| ABS | AG15E1 | 9740 | 0 | 實盤優(yōu)惠 | |
| 中石化英力士苯領(lǐng) | ABS | GP22 | 10100 | 0 | 實盤商談 |
| 天津大沽 | ABS | DG-417 | 8300 | -200 | 核心客戶價 |
| 利華益利津 | ABS | AG120 | 暫無報盤 | / | 自提價格 |
| ABS | M347 | 8150 | 0 | 自提價格 |

在線留言

