| 生產(chǎn)企業(yè) | 品種類型 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鎮(zhèn)江奇美 | ABS | PA-707K | 9800 | 0 | 漳州奇美價格同 |
| ABS | PA-757K | 10100 | 0 | 漳州奇美價格同 | |
| ABS | D-180 | 9700 | 0 | 實(shí)際成交價 | |
| ABS | D-190 | 9500 | 0 | 實(shí)際成交價 | |
| ABS | PA-1730 | 10500 | 0 | 實(shí)際成交價 | |
| ABS | PA-749K | 11100 | 0 | 實(shí)際成交價 | |
| ABS | D-120 | 11100 | 0 | 實(shí)際成交價 | |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 8800 | 0 | 掛牌價,華東配送 |
| ZA0211 | 8600 | 0 | 掛牌價,華東配送 | ||
| 利華益利津 | ABS | AG120 | 暫無報盤 | / | 自提價格 |
| ABS | M347 | 8200 | 0 | 自提價格 | |
| 吉林石化 | ABS | 0215A | 8500 | 0 | 掛牌價 |
| ABS | GE-150 | 8400 | 0 | 掛牌價 | |
| 大慶石化 | ABS | 750A | / | / | 掛牌價 |
| 大慶石化 | ABS | 750ASQ | 8400 | 0 | 掛牌價 |
| 大慶石化 | ABS | 750H | / | / | 掛牌價 |
| 吉化揭陽 | ABS | 0215A | 8400 | 0 | 掛牌價 |
| 吉化揭陽 | ABS | 0215E | / | / | 掛牌價 |
| 吉化揭陽 | ABS | 0215H | / | / | 掛牌價 |
| 中石化英力士苯領(lǐng) | ABS | GP22 | 10100 | 0 | 實(shí)盤商談 |
| 山東海江 | ABS | HJ15A | 8150 | 0 | 實(shí)盤可優(yōu)惠 |

在線留言

