| 生產企業 | 品種類型 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鎮江奇美 | ABS | PA-707K | 9800 | -200 | 漳州奇美價格同 |
| ABS | PA-757K | 10100 | -200 | 漳州奇美價格同 | |
| ABS | D-180 | 9700 | -200 | 實際成交價 | |
| ABS | D-190 | 9500 | -200 | 實際成交價 | |
| ABS | PA-1730 | 10500 | -200 | 實際成交價 | |
| ABS | PA-749K | 11100 | -200 | 實際成交價 | |
| ABS | D-120 | 11100 | -200 | 實際成交價 | |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 8800 | -200 | 掛牌價,華東配送 |
| ZA0211 | 8600 | -200 | 掛牌價,華東配送 | ||
| 利華益利津 | ABS | AG120 | 暫無報盤 | / | 自提價格 |
| ABS | M347 | 8200 | -50 | 自提價格 | |
| 吉林石化 | ABS | 0215A | 8500 | -100 | 掛牌價 |
| ABS | GE-150 | 8400 | -50 | 掛牌價 | |
| 大慶石化 | ABS | 750A | / | / | 掛牌價 |
| 大慶石化 | ABS | 750ASQ | 8400 | -50 | 掛牌價 |
| 大慶石化 | ABS | 750H | / | / | 掛牌價 |
| 吉化揭陽 | ABS | 0215A | 8400 | -100 | 掛牌價 |
| 吉化揭陽 | ABS | 0215E | / | / | 掛牌價 |
| 吉化揭陽 | ABS | 0215H | / | / | 掛牌價 |

在線留言

