| 生產企業 | 品種類型 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 吉林石化 | ABS | 0215A | 8500 | -100 | 掛牌價 |
| ABS | 0215H | 8300 | -100 | 掛牌價 | |
| ABS | PT151 | 8200 | -100 | 掛牌價 | |
| 吉化揭陽 | ABS | 0215A | / | / | 掛牌價 |
| 利華益利津 | ABS | AG120 | 暫無報盤 | / | 自提價格 |
| ABS | M347 | 8300 | -50 | 自提價格 | |
| 遼寧金發科技 | ABS | KF-730 | 8700 | 0 | 華南、華東掛牌價 |
| 寧波臺化 | ABS | AG12A1 | 10070 | 0 | 實盤優惠 |
| ABS | AG15A1 | 9870 | 0 | 實盤優惠 | |
| ABS | AG15E1 | 9770 | 0 | 實盤優惠 | |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 9000 | 0 | 掛牌價,華東配送 |
| ZA0211 | 8800 | 0 | 掛牌價,華東配送 |

在線留言

