| 生產(chǎn)企業(yè) | 品種類型 | 牌號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 9000 | 0 | 掛牌價(jià),華東配送 |
| ZA0211 | 8800 | 0 | 掛牌價(jià),華東配送 | ||
| 寧波臺(tái)化 | ABS | AG12A1 | 10070 | 0 | 實(shí)盤優(yōu)惠 |
| ABS | AG15A1 | 9870 | 0 | 實(shí)盤優(yōu)惠 | |
| ABS | AG15E1 | 9770 | 0 | 實(shí)盤優(yōu)惠 | |
| 中石化英力士苯領(lǐng) | ABS | GP22 | 10250 | 0 | 實(shí)盤商談 |
| 利華益利津 | ABS | AG120 | 暫無(wú)報(bào)盤 | / | 自提價(jià)格 |
| ABS | M347 | 8350 | 0 | 自提價(jià)格 | |
| 遼寧金發(fā)科技 | ABS | KF-730 | 8700 | 0 | 華南、華東掛牌價(jià) |

在線留言

