| 生產企業 | 品種類型 | 牌號 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 9000 | 0 | 掛牌價,華東配送 |
| ZA0211 | 8800 | 0 | 掛牌價,華東配送 | ||
| 寧波臺化 | ABS | AG12A1 | 10150 | 0 | 實盤優惠 |
| ABS | AG15A1 | 9950 | 0 | 實盤優惠 | |
| ABS | AG15E1 | 9850 | 0 | 實盤優惠 | |
| 中石化英力士苯領 | ABS | GP22 | 10400 | 0 | 實盤商談 |
| 利華益利津 | ABS | AG120 | 暫無報盤 | / | 自提價格 |
| ABS | M347 | 8400 | 0 | 自提價格 | |
| 遼寧金發科技 | ABS | KF-730 | 8700 | 0 | 華南、華東掛牌價 |

在線留言

