| 生產企業 | 品種類型 | 牌號 | 參考價格(元/噸) | 備注 |
| 利華益利津 | ABS | AG120 | 暫無報盤 | 自提價格 |
| ABS | M347 | 8400 | 自提價格 | |
| 山東海江 | ABS | HJ15A | 8500 | 實盤可優惠 |
| 中石化英力士苯領 | ABS | GP22 | 10650 | 實盤商談 |
| 寧波臺化 | ABS | AG12A1 | 10200 | 實盤優惠 |
| ABS | AG15A1 | 10000 | 實盤優惠 | |
| ABS | AG15E1 | 9900 | 實盤優惠 | |
| 鎮江奇美 | ABS | PA-707K | 10400 | |
| ABS | PA-757K | 10700 | 實際成交價 | |
| ABS | D-180 | 10300 | 實際成交價 | |
| ABS | D-190 | 10100 | 實際成交價 | |
| ABS | PA-1730 | 11100 | 實際成交價 | |
| ABS | PA-749K | 11700 | 實際成交價 | |
| ABS | D-120 | 11700 | 實際成交價 | |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 9200 | 掛牌價,華東配送 |
| ZA0211 | 9000 | 掛牌價,華東配送 | ||
| LG甬興 | ABS | HI-121H | 10500 | 配送,實盤商談 |
| 遼寧金發科技 | ABS | KF-730 | 8700 | 華南、華東掛牌價 |
| 天津大沽 | ABS | DG-417 | 8750 | 核心客戶價 |

在線留言

